Swing S & SX
| Technische Daten: | Swing S | Swing SX | 
| Plattenmaße | 38 x 45 cm | 40 x 50 cm | 
| Maschinenmaße | 184 x 86 x 94 cm | 184 x 86 x 94 cm | 
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 90 Kg 95 Kg | |
| Spannung/Leistung | 9 A / 230 V | 10,5 A 230 V | 
| Temperatur | max. 220°C | max. 220°C | 
| Temperaturgenaigkeit | +- 0,5 % | +- 0,5 % | 
| Heizleistung | 2 KW | 2,4 KW | 
| Vorheizzeit | Ca. 12 min. für 180°C | Ca. 12 min. für 180°C | 
| Zeiteinstellung | Max. 9 min. 59 s | Max. 9 min. 59 s | 
| Anpressdruck | Max. 1050 Kg | Max. 1050 Kg | 






	